Festa al circolo Posillipo per le premiazioni ufficiali
Grande festa finale con le premiazioni ufficiali al circolo Posillipo per tutti i protagonisti della Capri-Napoli trofeo Banco di Napoli
Capri-Napoli 2012 – Final Results
MEN RESULTS
Position | Swimmer | Nation | Time | Note |
1 | Trent Grimsey | Australia | 6.29.02 | New Record |
2 | Edoardo Stochino | Italy | 6.32.46 | |
3 | Andrea Volpini | Italy | 6.36.04 | |
4 | Alexander Studzinski | Germany | 6.39.32 | |
5 | Damian Blaum | Argentina | 6.39.45 | |
6 | Evgenij Pop Acev | Macedonia | 6.45.26 | |
7 | Libor Smolka | Czech Rep. | 6.46.35 | |
8 | Mohamed Saleh | Syria | 6.51.29 | |
9 | Matheus Evangelista | Brazil | 7.14.11 | |
10 | Tsvetan Yordanov | Bulgaria | 7.25.11 | |
11 | Marin Milan | Croatia | 7.29.51 | |
12 | Guillermo Bertola | Argentina | 7.31.43 | |
13 | Daan Glorie | Netherland | 7.43.55 | |
14 | Eslam Mohsen | Egypt | OTL ( 8.46.24 ) | |
Rotislav Vitek | Czech Rep. | DNF | ||
Luciano Sales Rubio | Argentina | DNF | ||
Alessandro Rivellini | Italy | DNF | ||
Andrea Bondanini | Italy | DNF |
WOMEN RESULTS
Position | Swimmer | Nation | Time |
1 | Esther Nunez | Spain | 7.08.02 |
2 | Anna Uvarova | Russia | 7.19.49 |
3 | Silvie Ribarova | Czech Rep. | 7.20.54 |
4 | Pilar Geijo | Argentina | 7.33.50 |
5 | Nicoletta Simonazzi | Italy | 8.17.00 |
6 | Vanesa Rita Garcia | Argentina | 8.39.11 |
7 | Noelia Petti | Argentina | 8.57.11 |
8 | Ivana Sitic | Croatia | 8.58.32 |
9 | Gabrielle Trottier | Canada | OTL ( 9.16.38 ) |
Mariana Mello | Brazil | DNF |
AMATEUR
Position | Swimmer | Nation | Time |
1 | Marco Murari | Ita / Mex | 8.41.15 |
2 | Jacques Tuset | France | 9.15.23 |
3 | Tullio Salvatore | Ita / GB | 9.52.01 |
4 | Cathy Marco | France | DNF |
Capri Napoli 2012 – Comunicato Finale
Capri-Napoli trofeo Banco di Napoli, vince a suon di record l’australiano Trent Grimsey. Secondo e terzo gli italiani Stochino e Volpini, tra le donne prima la spagnola Nunez
Real Time Scoring
Race Start: 10,25 hours a.m.
Updating – Hours: 15,30
MEN:
1st place: GRIMSEY
2nd place: STOCHINO
3rd place: BLAUM
4th place: STUDZINKI
5th place: VOLPINI
6th place: SALEH
WOMEN:
1st place: NUNEZ
2nd place: UVAROVA
3rd place: RYBAROVA
Retired
VITEK
SALES RUBIO
BONDANINI
Updating – Hours: 14,00
MEN:
1st place: GRIMSEY
2nd place: STOCHINO
3rd place: VOLPINI
4th place: POP ACEV
5th place: BLAUM
6th place: BOLDANINI
Meeting Tecnico e Presentazione Atleti
È tutto pronto per l’edizione numero 47 della Capri-Napoli.
Questa mattina alla Mostra d’Oltremare si è svolto il tradizionale meeting tecnico tra atleti, allenatori, responsabili della giuria e organizzatori permettere a punto le ultime cose. Nel pomeriggio, invece, presentazione ufficiale di tutti i nuotatoriall’interno del programma della Fiera della casa.
Giornata sull’isola azzurra per i nuotatori
Una giornata sull’isola azzurra, nei luoghi che domenica 17 giugno ospiteranno la partenza della 47esima edizione della Capri-Napoli trofeo Banco di Napoli, la gara valida quale quarta prova del Grand prix di Coppa del Mondo..
Our champions
Our athletes from all over the world are reaching Naples.
28 athletes from all continents will train the pool of Mostra d’Oltremare and then Sunday, June 17 …
ALL READY FOR THE GREAT MARATHON OF CAPRI NAPLES!!
Here is the definitive Starting List: